更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      ビギナー             ビギナー           ビギナー      
        ROUND_1               SEMI FINAL             FINAL      
1 アカ 3 3.15 羽根木 一馬 ハネキ カズマ     1 アカ 3 4.05 川原畑 秀樹 カワラハタ ヒデキ   1 - 1 1 1 1 アカ 1 6.50 吉岡 由樹 ヨシオカ ユイキ   1 - 1 1 1
  アオ 2 4.10 清水 慶 シミズ ケイ       アオ 4 2.25 竹田 幸樹 タケダ コウキ   2 - 2 2 2   アオ 2 4.90 川瀬 斗嵐 カワセ トラン   1 - 2 1 2
  ミドリ 1 5.00 川原畑 秀樹 カワラハタ ヒデキ 大阪     ミドリ 1 7.35 吉岡 由樹 ヨシオカ ユイキ 3 - 1 3 1   ミドリ 3 4.00 南 拓実 ミナミ タクミ   2 - 1 2 1
  シロ 4 2.75 田島 元裕 タジマ モトヒロ       シロ 2 4.40 川瀬 斗嵐 カワセ トラン   4 - 2 4 2   シロ 4 3.15 沖本 拓海 オキモト タクミ   2 - 2 2 2
                         -               - 
2 アカ 4 3.45 古川 雄尉 フルカワ ユウイ 和歌山   2 アカ 4 3.40 清水 慶 シミズ ケイ   1 - 2 1 2
  アオ 3 4.55 松谷 奈希 マツタニ ナツキ       アオ 2 4.60 沖本 拓海 オキモト タクミ 2 - 1 2 1
  ミドリ 1 5.40 沖本 拓海 オキモト タクミ       ミドリ 3 4.10 小霜 海斗 コシモ カイト 3 - 2 3 2
  シロ 2 5.15 竹田 幸樹 タケダ コウキ 大阪     シロ 1 6.00 南 拓実 ミナミ タクミ   4 - 1 4 1
                           - 
3 アカ 2 5.00 小霜 海斗 コシモ カイト    
  アオ 1 11.25 吉岡 由樹 ヨシオカ ユイキ 大阪  
  ミドリ 3 2.50 松岡 勇斗 マツオカ ユウト 大阪  
  シロ            
             
4 アカ 3 4.50 吉田 龍ノ助 ヨシダ リュウノスケ 鳥取  
  アオ 1 9.25 南 拓実 ミナミ タクミ 三重  
  ミドリ 2 5.00 川瀬 斗嵐 カワセ トラン 三重  
  シロ