更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      ウィメン,Sウィメン             ウィメン,Sウィメン             ウィメン,Sウィメン      
        ROUND_1               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 2 7.30 吉川 夏樹 12100848 山口   1 アカ 1 4.65 北川 幸 12600529 愛知 1 - 1 1 1 1 アカ 4 2.50 北川 幸 12600529 愛知 1 - 1 1 1
  アオ 1 9.40 北川 幸 12600529 愛知     アオ 2 3.60 藤岡 良子 12700221 福岡 2 - 2 2 2   アオ 3 3.95 藤岡 良子 12700221 福岡 1 - 2 1 2
  ミドリ 5 2.30 羽石 恵里 11900519 東京     ミドリ 3 3.10 浜崎 千佳 12701317 大阪 3 - 1 3 1   ミドリ 1 4.95 是永 妙香 12300495 静岡2区 2 - 1 2 1
  シロ 3 4.30 田邑 七海 12500019 大阪     シロ 4 2.80 草深 梨加 12401623 三重 4 - 2 4 2   シロ 2 4.00 吉川 夏樹 12100848 山口 2 - 2 2 2
  4 3.85 八尋 彩子 12801775 大阪                -               - 
2 アカ 2 4.30 藤岡 良子 12700221 福岡   2 アカ 2 4.90 吉川 夏樹 12100848 山口 1 - 2 1 2
  アオ 1 5.25 是永 妙香 12300495 静岡2区     アオ 1 5.05 是永 妙香 12300495 静岡2区 2 - 1 2 1
  ミドリ 3 3.65 林 沙織 12700918 愛知     ミドリ 3 3.35 浦野 真理子 12201860 愛知 3 - 2 3 2
  シロ 4 2.85 七海 裕子 12101090 石川     シロ 4 1.80 上山 裕子 12801202 大阪 4 - 1 4 1
                           - 
3 アカ 4 3.25 坂上 奈津美 12201346 愛知  
  アオ 3 3.90 前田マエダ きみか 11203874 三重  
  ミドリ 1 4.85 浜崎 千佳 12701317 大阪  
  シロ 2 4.80 浦野 真理子 12201860 愛知  
             
4 アカ 3 2.85 田上 さくら 11703217 愛知  
  アオ 4 2.65 新井 みゆき 12800995 兵庫  
  ミドリ 1 3.30 上山 裕子 12801202 大阪  
  シロ 2 3.25 草深 梨加 12401623 三重