更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      メン               メン               メン        
        ROUND_1               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 2 6.55 島田 健斗 12000492 大阪   1 アカ 2 7.00 一柳 祐人 12100416 大阪 1 - 1 1 1 1 アカ 4 6.45 星野 リヤン 12701969 三重 1 - 1 1 1
  アオ 1 7.35 一柳 祐人 12100416 大阪     アオ 4 4.05 水野 弘喜 12801377 愛知 2 - 2 2 2   アオ 3 6.70 一柳 祐人 12100416 大阪 1 - 2 1 2
  ミドリ 4 4.50 清水 海志 12600155 大阪     ミドリ 1 7.05 星野 リヤン 12701969 三重 3 - 1 3 1   ミドリ 1 11.35 島田 健斗 12000492 大阪 2 - 1 2 1
  シロ 3 5.65 西山 徹 11900556 大阪     シロ 3 6.10 日比野 翔 12000513 奈良 4 - 2 4 2   シロ 2 9.15 本郷 拓弥 12203279 和歌山 2 - 2 2 2
                           -               - 
2 アカ 1 8.00 三浦 海斗 12000236 大阪   2 アカ 1 8.75 島田 健斗 12000492 大阪 1 - 2 1 2
  アオ 4 4.40 新井 健太 12401204 大阪     アオ 4 5.40 三浦 海斗 12000236 大阪 2 - 1 2 1
  ミドリ 3 4.75 荒川 照夫 12400263 大阪     ミドリ 2 7.25 本郷 拓弥 12203279 和歌山 3 - 2 3 2
  シロ 2 5.45 水野 弘喜 12801377 愛知     シロ 3 6.45 河谷 才蔵 11802762 大阪 4 - 1 4 1
                           - 
3 アカ 2 6.90 本郷 拓弥 12203279 和歌山ワカヤマ  
  アオ 3 5.90 奥 秀太 12102508 大阪  
  ミドリ 4 5.25 野村 昌宏 11902168 愛知  
  シロ 1 8.10 星野 リヤン 12701969 三重  
             
4 アカ 1 5.90 河谷 才蔵 11802762 大阪  
  アオ 2 4.40 日比野 翔 12000513 奈良  
  ミドリ 3 4.20 白草 良 新規登録中 大阪  
  シロ 4 2.80 七種 僚人 12800549 愛知