更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      キッズ               キッズ               キッズ        
        ROUND_1               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 1 10.90 岩見 天獅 12401821 千葉東   1 アカ 1 8.75 岩見 天獅 12401821 千葉東 1 - 1 1 1 1 アカ 2 7.30 岩見 天獅 12401821 千葉東 1 - 1 1 1
  アオ 3 3.65 武川 慎 12800120 徳島     アオ 3 6.15 鳥潟 一太 12602113 徳島 2 - 2 2 2   アオ 4 4.75 西世古 篤哉 12501704 三重 1 - 2 1 2
  ミドリ 4 2.65 澤田 海晴 12801650 大阪     ミドリ 2 6.60 西世古 篤哉 12501704 三重 3 - 1 3 1   ミドリ 3 5.15 佐藤 利希 12601592 湘南藤沢 2 - 1 2 1
  シロ 2 4.60 足立 海世 12702346 静岡伊豆     シロ 4 5.80 長沢 侑磨 12802015 三重 4 - 2 4 2   シロ 1 7.65 渡辺 壱孔 12601360 千葉銚子 2 - 2 2 2
                           -               - 
2 アカ 2 9.30 鳥潟 一太 12602113 徳島   2 アカ 4 4.55 足立 海世 12702346 静岡伊豆 1 - 2 1 2
  アオ 4 4.50 秋山 大晴 12800063 茅ヶ崎     アオ 1 8.75 佐藤 利希 12601592 湘南藤沢 2 - 1 2 1
  ミドリ 3 5.15 大住 唯斗 12801577 大阪     ミドリ 3 4.90 辻岡 堅太朗 12501915 大阪 3 - 2 3 2
  シロ 1 11.75 佐藤 利希 12601592 湘南藤沢     シロ 2 7.00 渡辺 壱孔 12601360 千葉銚子 4 - 1 4 1
                           - 
3 アカ 2 6.70 辻岡 堅太朗 12501915 大阪  
  アオ 1 7.65 西世古 篤哉 12501704 三重  
  ミドリ 3 6.15 金沢 太規 12601010 徳島  
  シロ 4 4.15 薮内 大河 12800303 愛知  
             
4 アカ 2 8.05 長沢 侑磨 12802015 三重  
  アオ 3 5.35 綱村 海斗 12701241 大阪  
  ミドリ 1 9.25 渡辺 壱孔 12601360 千葉銚子  
  シロ 4 3.05 古畑 海樹 12800220 大阪