更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
更新
      シニア               シニア               シニア               シニア        
        ROUND_1               ROUND_2               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 1 9.50 小林 建一郎(1) 東京・サウスタウン     1 アカ 3 8.50 小林 建一郎(1) 東京・サウスタウン   1 - 1 1 1 1 アカ 4 1.50 松村 達也(3) 大阪・ザ・サーフライダーズ   1 - 1 1 1 1 アカ 3 7.20 石田 佳央(2) 埼玉南・トラックス   1 - 1 1 1
  アオ 5 4.50 島末 貴司(2) 大阪・サーフプロジェクト       アオ 1 9.25 松村 達也(3) 大阪・ザ・サーフライダーズ   3 - 2 3 2   アオ 1 8.90 石田 佳央(2) 埼玉南・トラックス   2 - 2 2 2   アオ 2 7.40 井出 牧雄(1) 静岡伊豆・白浜サーフチーム   1 - 2 1 2
  ミドリ 2 6.25 藤田 正晴(3) 大阪・OFF THE WALL       ミドリ 4 6.00 春田 勝也(2) 三重・K'S   5 - 1 5 1   ミドリ 2 5.35 井出 牧雄(1) 静岡伊豆・白浜サーフチーム   3 - 1 3 1   ミドリ 4 5.76 吉留 武司(3) 大阪・TRICKY   2 - 1 2 1
  シロ 4 5.50 向井 京右(3) 大阪・The Bluesurf       シロ 2 8.50 吉留 武司(3) 大阪・TRICKY   7 - 2 7 2   シロ 3 4.10 野坂 秀幸(3) 大阪・OFE大阪   4 - 2 4 2   シロ 1 9.85 野口 明弘(3) 奈良・シリアス   2 - 2 2 2
  3 5.65 宮脇 雅志(無) 大阪・ムラサキ大日                  -               -               - 
2 アカ 1 12.75 井出 牧雄(1) 静岡伊豆・白浜サーフチーム     2 アカ 4 5.00 藤田 正晴(3) 大阪・OFF THE WALL   1 - 2 1 2 2 アカ 1 8.75 吉留 武司(3) 大阪・TRICKY   1 - 2 1 2
  アオ 3 3.50 杉原 弘晃(3) 三重・R2サーフユニオン       アオ 3 6.50 原 安澄(1) 静岡伊豆・白浜サーフチーム   3 - 1 3 1   アオ 2 7.35 野口 明弘(3) 奈良・シリアス   2 - 1 2 1
  ミドリ 2 5.00 野坂 秀幸(3) 大阪・OFE大阪       ミドリ 1 11.90 野口 明弘(3) 奈良・シリアス   5 - 2 5 2   ミドリ 3 5.50 岡田 哲章(2) 大阪・サウスボーダー   3 - 2 3 2
  シロ 4 2.10 寺尾 雅史(3) 大阪・ザ・サーフライダーズ       シロ 2 9.75 石田 佳央(2) 埼玉南・トラックス   7 - 1 7 1   シロ 4 5.15 中辻 廣紀(3) 愛知・REWARD   4 - 1 4 1
  5 2.00 長井 大郎(4) 大阪・OFF THE WALL                  -               - 
3 アカ 1 11.50 原 安澄(1) 静岡伊豆・白浜サーフチーム     3 アカ 1 7.25 井出 牧雄(1) 静岡伊豆・白浜サーフチーム   2 - 1 2 1
  アオ 3 3.00 柳沢 徹(3) 一般(奈良)       アオ 4 4.15 祝田 健一(3) 愛知・REWARD   4 - 2 4 2
  ミドリ 4 2.00 和田谷 清次(3) 大阪・OFF THE WALL       ミドリ 2 4.85 岡田 哲章(2) 大阪・サウスボーダー   6 - 1 6 1
  シロ 2 5.15 松村 達也(3) 大阪・ザ・サーフライダーズ       シロ 3 4.20 木津 嘉之(3) 大阪・TRICKY   8 - 2 8 2
  5 2.00 東小薗 大介(4) 千葉東・East Side Board Riders                  - 
4 アカ 1 9.00 渡辺 秀樹(2) 東京・スタイル     4 アカ 2 4.85 野坂 秀幸(3) 大阪・OFE大阪   2 - 2 2 2
  アオ 3 4.40 松下 和徳(3) 静岡2区・ガットサーフ       アオ 4 1.95 渡辺 秀樹(2) 東京・スタイル   4 - 1 4 1
  ミドリ 2 5.90 祝田 健一(3) 愛知・REWARD       ミドリ 1 5.50 中辻 廣紀(3) 愛知・REWARD   6 - 2 6 2
  シロ 4 1.70 奥村 義男(3) 大阪・ザ・サーフライダーズ       シロ 3 4.40 松本 英旭(2) 大阪・OPTION   8 - 1 8 1
  5 0.00 川野 浩一(無) 京都・ホットスタイル小浜                  - 
5 アカ 1 7.50 春田 勝也(2) 三重・K'S    
  アオ 2 6.50 野口 明弘(3) 奈良・シリアス    
  ミドリ 5 2.00 北野 省吾(3) 大阪・サーフプロジェクト    
  シロ 4 2.35 斉野 慎司(3) 大阪・ザ・サーフライダーズ    
  3 5.00 西田 信一(無) 大阪・FUN SURF    
6 アカ 1 7.25 岡田 哲章(2) 大阪・サウスボーダー    
  アオ 5 0.00 高山 誠則(3) 大阪・OFE大阪    
  ミドリ 4 2.15 本田 眞也(3) 大阪・TRICKY    
  シロ 2 5.25 中辻 廣紀(3) 愛知・REWARD    
  3 3.75 松本 修一(無) 大阪・サーフプロジェクト    
7 アカ 4 4.85 山根 慎(2) 大阪・ストゥディオサーフスポルト    
  アオ 3 4.90 千代 幸和(3) 大阪・FUN SURF    
  ミドリ 2 5.55 吉留 武司(3) 大阪・TRICKY    
  シロ 5 2.50 花立 祥一(3) 大阪・The Bluesurf    
  1 6.85 石田 佳央(2) 埼玉南・トラックス    
8 アカ 1 5.00 松本 英旭(2) 大阪・OPTION    
  アオ 4 2.00 吉久 斗生(3) 大阪・クローバーサーフ    
  ミドリ 2 3.75 木津 嘉之(3) 大阪・TRICKY    
  シロ 3 3.25 米田 彰博(3) 大阪・SWELL堺