2up 2up
サーフィン メン C 予選ヨセン 1 サーフィン メン C 準決勝ジュンケッショウ サーフィン メン C 決勝ケッショウ
1 アカ 岩田 雅昭マサアキ HOT RAT 1 11.66 1 アカ 岩田 雅昭マサアキ 1-1 2 4.84 1 1 1 アカ 小寺コテラ イチノブ 1-1 2 4.15 1 1
アオ 日比野ヒビノ ショウ HOLD OUT 5 2.27 アオ キヨシ 一摩カズマ 2-2 3 4.03 2 2 アオ 岩田 雅昭マサアキ 1-2 1 5.80 1 2
ミドリ 井上イノウエ 篤史アツシ chp大阪オオサカ 4 3.57 ミドリ 本荘ホンジョウ 浩一コウイチ 3-1 4 3.60 3 1 ミドリ ダン 秀樹ヒデキ 2-1 4 2.00 2 1
シロ  ヒロシミツ SLAVE SURF 3 3.76 シロ 小寺コテラ イチノブ 4-2 1 5.23 4 2 シロ 谷岡タニオカ オカショウ 2-2 3 3.40 2 2
ダン 秀樹ヒデキ 京都キョウト・バンクスサーフセンター 2 5.90                
2 アカ 大形オオガタ 仁志ヒトシ HOT RAT 4 2.40 2 アカ ダン 秀樹ヒデキ 1-2 1 6.70 1 2
アオ キヨシ 一摩カズマ 303SURF 2 4.57 アオ ジクマル 賢司ケンジ 2-1 3 5.07 2 1
ミドリ ジクマル 賢司ケンジ MURASAKI鶴見ツルミ 1 7.33 ミドリ ナカ 勇気ユウキ 3-2 4 4.67 3 2
シロ 竹之下タケノシタ 祐一ユウイチ SLAVE SURF 5 2.14 シロ 谷岡タニオカ オカショウ 4-1 2 5.10 4 1
中島ナカジマ 秀彰ヒデアキ 奈良ナラ・ピースサーフクルー 3 3.00        
3 アカ 大形オオガタ 容三ヨウゾウ HOT RAT 3 2.93
アオ ナカ 勇気ユウキ 303SURF 2 4.37
ミドリ 本荘ホンジョウ 浩一コウイチ MURASAKIなんば 1 6.50
シロ ハナワサカ タカシツカサ SWELLサカイ    
       
4 アカ 大木オオキ 伸一シンイチ CARDIFF 3 3.43
アオ 西澤ニシザワ 宏樹ヒロキ 303SURF 4 1.90
ミドリ 谷岡タニオカ オカショウ OFF THE WALL 1 8.83
シロ 小寺コテラ イチノブ 京都キョウト・FREESLOW 2 7.83