FINAL
サーフィン メン A ロング ウィメン
1 8.17 東俊 プラヤサーフ・三重 1 5.94 戸田昌子 チャージサーフ・三重
2 6.67 山口輝行 オリジン・鹿児島 2 5.40 松本和子 チャージサーフ・三重
3 6.10 仲村一智 三重 3 4.27 先槻香里 HOT RAT
4 3.07 野呂隆之 The Bluesurf 4 4.03 三浦明子 JIBE SOUTH・三重
サーフィン メン B BB メン
1 8.50 仲村拓久未 三重 1 10.00 森川勝彦 チームケーズ・三重
2 5.76 樋口健 R2サーフ・三重 2 3.67 伊藤孝徳 ムラサキ心斎橋
3 5.33 伊藤和真 PEP HOUSE・三重        
4 4.50 山田貴豊 CARDIFF        
サーフィン メン C BB ウィメン A
1 5.16 米田彰博 スウェル堺 1 6.42 山口美樹 HOT RAT
2 4.84 渡辺佑介 OPTION 2 5.83 滝田祥子 チャージサーフ・三重
3 4.27 佐々木貴一 surfrise 3 4.30 松原美保 surfrise
4 3.90 田中順也 GLASSY 4 4.17 才木友里子 OPTION
サーフィン ウィメン A BB ウィメン B
1 4.94 安達順子 PAPA HOUSE 1 5.26 中川真希 スウェル堺
2 4.23 加藤実那 R2サーフ・三重 2 4.40 高木亜希子 MURASAKI・京都
3 3.16 岡田史江 HOT RAT 3 4.27 奥永紀央未 TRIAL
4 1.83 西村夏乃 OPTION 4 2.73 川村純子 JIBE・三重
サーフィン ウィメン B ボーイズ
1 10.34 五十嵐暁子 オフザウォール 1 5.17 福田晃輝 VIGOR'S
2 9.33 野間友美 E.T.SURF.SHACK 2 3.00 繁田侑己 ジャミング・兵庫
3 5.83 奥村佐喜子 JIBE・三重 3 2.93 助松将成 OFE和泉
4 4.56 阪上由恵 OZ SURF 4 2.40 脇本優輝 303 SURF
ロング メン キッズ
1 7.83 江頭慎吾 チャージサーフ・三重 1 10.17 河谷佐助 The Bluesurf
2 4.00 太田祐城 ONI'S 2 6.10 河谷才蔵 The Bluesurf
3 3.44 高尾佑樹 DeaDenD 3 4.93 渋谷玄仁 303 SURF
4 1.82 松本匡人 ワイルズ・三重 4 1.73 清一摩 ピースサーフクルー・奈良