ウィメン クラス
2up 2up
ウィメン R1 ウィメン 準決勝ジュンケッショウ ウィメン 決勝ケッショウ
1 アカ 柳沢ヤナギサワユウ 303 3 位 3.00 1 アカ 田村タムラ幸子サチコ ムラサキなんば 2 位 6.00 1 アカ 岡野オカノ尚子ナオコ SF H1-1 3 位 3.63
アオ シマ真美マミ ムラサキサカイ 1 位 8.25 アオ シマ真美マミ R1 H1-1 3 位 3.40 アオ 田村タムラ幸子サチコ SF H1-2 1 位 7.00
ミドリ 山本ヤマモト美奈子ミナコ BLUE 2 位 4.25 ミドリ 辻尾ツジオユウ R1 H2-2 4 位 2.25 ミドリ 安達アダチ順子ジュンコ SF H2-1 2 位 4.25
シロ 山本ヤマモト清子キヨコ OPTION 4 位 2.50 シロ 岡野オカノ尚子ナオコ R1 H3-1 1 位 7.50 シロ 西村ニシムラナツ SF H2-2 4 位 2.75
立田タツタ祐子ユウコ SOUTH BOADER 5 位 2.25                
2 アカ 古賀コガ真紀子マキコ 303 3 位 3.50 2 アカ 安達アダチ順子ジュンコ パパハウス 1 位 7.35
アオ 西村ニシムラナツ OPTION 1 位 8.25 アオ 山本ヤマモト美奈子ミナコ R1 H1-2 4 位 0.75
ミドリ 辻尾ツジオユウ ホールドアウト 2 位 5.25 ミドリ 西村ニシムラナツ R1 H2-1 2 位 3.85
シロ 米倉ヨネクラ美穂ミホ STUDIO 4 位 3.10 シロ 岡田オカダ史江フミエ R1 H3-2 3 位 3.75
松尾マツオ静子シズコ SWELL サカイ 5 位 2.55        
3 アカ 岡田オカダ史江フミエ ホットラット 2 位 4.85
アオ 岡野オカノ尚子ナオコ BLUE 1 位 8.00
ミドリ 五十嵐イガラシ暁子アキコ オフザウォール 3 位 3.50
シロ 高井タカイ夏子ナツコ OPTION 4 位 2.50